Jg # | Data | Dia Semana | HORA | Equipe A | Equipe B | OBSERVAÇÃO | |||
Primeiro Turno | |||||||||
1 | Sábado | 14:00 | Ribeirão Preto | x | CAD-SP | ||||
2 | 07/mai | Sábado | 11:00 | ADAPP-P.Prudente | 45 | x | 34 | GAADIN | |
3 | 29/mai | Domingo | 10:00 | GADECAMP | 40 | x | 37 | AAPP-Piracicaba | Clube Concórdia |
4 | 14/mai | Sábado | 11:00 | ADAPP-P.Prudente | 44 | x | 37 | Ribeirão Preto | |
5 | 15/mai | Domingo | 10:00 | GADECAMP | 62 | x | 20 | S.José dos Campos | |
6 | 21/mai | Sábado | 15:00 | CAD-SP | 79 | x | 15 | ADAPP-P.Prudente | Louveira |
7 | 22/mai | Domingo | 15:00 | Ribeirão Preto | 31 | x | 53 | AAPP-Piracicaba | |
8 | 29/mai | Domingo | 15:00 | GAADIN | 16 | x | 102 | CAD-SP | Sesi Indaiatuba |
9 | 05/jun | Domingo | 11:00 | Ribeirão Preto | 43 | x | 61 | GADECAMP | |
10 | 05/jun | Domingo | 13:00 | AAPP-Piracicaba | 61 | x | 28 | S.José dos Campos | Mini Gin. Piracicaba |
11 | Domingo | 15:00 | AAPP-Piracicaba | x | GAADIN | Mini Gin. Piracicaba | |||
12 | 12/jun | Domingo | 15:00 | CAD-SP | 103 | x | 00 | S.José dos Campos | Louveira |
13 | 18/jun | Sábado | 15:00 | ADAPP-P.Prudente | 67 | x | 8 | S.José dos Campos | |
14 | 03/set | Sábado | 15:00 | GAADIN | x | Ribeirão Preto | |||
15 | 26/jun | Domingo | 11:00 | AAPP-Piracicaba | x | ADAPP-P.Prudente | |||
16 | 19/jun | Domingo | 15:00 | CAD-SP | x | GADECAMP | Uniban Morumbi-SP | ||
17 | 25/jun | Sábado | 10:00 | GADECAMP | x | ADAPP-P.Prudente | |||
18 | 26/jun | Domingo | 14:00 | S.José dos Campos | x | GAADIN | |||
19 | 02/jul | Sábado | 15:00 | AAPP-Piracicaba | x | CAD-SP | |||
20 | 03/jul | Domingo | 14:00 | S. José dos Campos | x | Ribeirão Preto | |||
21 | 03/jul | Domingo | 15:00 | GADECAMP | x | GAADIN | |||
Segundo Turno | |||||||||
22 | 30/jul | Sábado | 15:00 | Ribeirão Preto | x | ADAPP-P.Prudente | |||
23 | 31/jul | Domingo | 15:00 | CAD-SP | x | GAADIN | |||
24 | 31/jul | Domingo | 15:00 | AAPP-Piracicaba | x | GADECAMP | |||
25 | 06/ago | Sábado | 15:00 | S.José dos Campos | x | GADECAMP | |||
26 | 06/ago | Sábado | 14:00 | ADAPP-P.Prudente | x | CAD-SP | |||
27 | 13/ago | Sábado | 14:00 | GAADIN | x | ADAPP-P.Prudente | |||
28 | 14/ago | Domingo | 14:00 | AAPP-Piracicaba | x | Ribeirão Preto | |||
29 | 27/ago | Sábado | 15:00 | Ribeirão Preto | x | S.José dos Campos | |||
30 | 28/ago | Domingo | 15:00 | CAD-SP | x | AAPP-Piracicaba | |||
31 | 04/set | Domingo | 15:00 | GADECAMP | x | Ribeirão Preto | |||
32 | 11/set | Domingo | 15:00 | GAADIN | x | AAPP-Piracicaba | |||
33 | 17/set | Sábado | 15:00 | S.José dos Campos | x | CAD-SP | |||
34 | 18/set | Domingo | 14:00 | ADAPP-P.Prudente | x | AAPP-Piracicaba | |||
35 | 24/set | Sábado | 15:00 | GADECAMP | x | CAD-SP | |||
36 | 25/set | Domingo | 15:00 | GAADIN | x | S.José dos Campos | |||
37 | 02/out | Domingo | 15:00 | Ribeirão Preto | x | GAADIN | |||
38 | 09/out | Domingo | 15:00 | S.José dos Campos | x | AAPP-Piracicaba | |||
39 | 06/nov | Domingo | 15:00 | S.José dos Campos | x | ADAPP-P.Prudente | |||
40 | 19/nov | Sábado | 15:00 | ADAPP-P.Prudente | x | GADECAMP | |||
41 | 26/nov | Sábado | 13:00 | CAD-SP | x | Ribeirão Preto | |||
42 | 26/nov | Sábado | 15:00 | GAADIN | x | GADECAMP |
domingo, 19 de junho de 2011
São José dos Campos vai a Presidente Prudente jogar Basquete em Cadeira de Rodas
Assinar:
Postar comentários (Atom)
TREINOS
Dias: TERÇAS E QUINTAS
Horário: DAS 18:00 as 21:00
Endereço: GINÁSIO POLIESPORTIVO UBIRATAN PEREIRA MACIEL
R. Helenira Resende Nazareth, 151 Dom Pedro I - São José dos Campos - SP
Horário: DAS 18:00 as 21:00
Endereço: GINÁSIO POLIESPORTIVO UBIRATAN PEREIRA MACIEL
R. Helenira Resende Nazareth, 151 Dom Pedro I - São José dos Campos - SP
ESPORTE FANTÁSTICO 23/01/2010
TV BAND VALE - 04/12/2009
TV APARECIDA
TREINOS
Dias: TERÇAS E QUINTAS
Horário: DAS 18:00 as 21:00
Endereço: GINÁSIO POLIESPORTIVO UBIRATAN PEREIRA MACIEL
R. Helenira Resende Nazareth, 151 Dom Pedro I - São José dos Campos - SP
Horário: DAS 18:00 as 21:00
Endereço: GINÁSIO POLIESPORTIVO UBIRATAN PEREIRA MACIEL
R. Helenira Resende Nazareth, 151 Dom Pedro I - São José dos Campos - SP
Nenhum comentário:
Postar um comentário